Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

ảnh

Lịch sử giao dịch

Mã chứng khoán

STT Ngày Mã CK Giá đóng cửa Thay đổi Khối lượng khớp Giá trị khớp Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
1 15/02/2026 AAA 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
2 15/02/2026 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
3 15/02/2026 ABS 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
4 15/02/2026 ABT 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
5 15/02/2026 ACC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
6 15/02/2026 ACL 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
7 15/02/2026 ADS 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
8 15/02/2026 AGG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
9 15/02/2026 AGM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
10 15/02/2026 AGR 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
11 15/02/2026 AMD 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
12 15/02/2026 ANC11601 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
13 15/02/2026 ANC11607 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
14 15/02/2026 ANV 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
15 15/02/2026 APC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
16 15/02/2026 APG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
17 15/02/2026 ASM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
18 15/02/2026 ASP 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
19 15/02/2026 AST 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
20 15/02/2026 ATG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
21 15/02/2026 BBC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
22 15/02/2026 BCE 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
23 15/02/2026 BCG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
24 15/02/2026 BFC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
25 15/02/2026 BHN 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
26 15/02/2026 BIC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
27 15/02/2026 BID 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
28 15/02/2026 BID10406 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
29 15/02/2026 BID11908 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
30 15/02/2026 BMC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
31 15/02/2026 BMI 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
32 15/02/2026 BMP 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
33 15/02/2026 BRC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
34 15/02/2026 BSI 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
35 15/02/2026 BTP 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
36 15/02/2026 BTT 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
37 15/02/2026 BVH 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
38 15/02/2026 BWE 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
39 15/02/2026 C32 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
40 15/02/2026 C47 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
41 15/02/2026 CAV 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
42 15/02/2026 CCI 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
43 15/02/2026 CCL 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
44 15/02/2026 CDC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
45 15/02/2026 CDPM2001 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
46 15/02/2026 CDPM2002 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
47 15/02/2026 CEE 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
48 15/02/2026 CFPT1908 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
49 15/02/2026 CFPT2001 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
50 15/02/2026 CFPT2002 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI