Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

ảnh

Lịch sử giao dịch

Mã chứng khoán

STT Ngày Mã CK Giá đóng cửa Thay đổi Khối lượng khớp Giá trị khớp Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
1 03/05/2025 AAA 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
2 03/05/2025 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
3 03/05/2025 ABS 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
4 03/05/2025 ABT 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
5 03/05/2025 ACC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
6 03/05/2025 ACL 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
7 03/05/2025 ADS 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
8 03/05/2025 AGG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
9 03/05/2025 AGM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
10 03/05/2025 AGR 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
11 03/05/2025 AMD 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
12 03/05/2025 ANC11601 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
13 03/05/2025 ANC11607 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
14 03/05/2025 ANV 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
15 03/05/2025 APC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
16 03/05/2025 APG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
17 03/05/2025 ASM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
18 03/05/2025 ASP 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
19 03/05/2025 AST 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
20 03/05/2025 ATG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
21 03/05/2025 BBC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
22 03/05/2025 BCE 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
23 03/05/2025 BCG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
24 03/05/2025 BFC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
25 03/05/2025 BHN 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
26 03/05/2025 BIC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
27 03/05/2025 BID 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
28 03/05/2025 BID10406 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
29 03/05/2025 BID11908 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
30 03/05/2025 BMC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
31 03/05/2025 BMI 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
32 03/05/2025 BMP 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
33 03/05/2025 BRC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
34 03/05/2025 BSI 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
35 03/05/2025 BTP 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
36 03/05/2025 BTT 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
37 03/05/2025 BVH 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
38 03/05/2025 BWE 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
39 03/05/2025 C32 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
40 03/05/2025 C47 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
41 03/05/2025 CAV 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
42 03/05/2025 CCI 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
43 03/05/2025 CCL 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
44 03/05/2025 CDC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
45 03/05/2025 CDPM2001 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
46 03/05/2025 CDPM2002 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
47 03/05/2025 CEE 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
48 03/05/2025 CFPT1908 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
49 03/05/2025 CFPT2001 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
50 03/05/2025 CFPT2002 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI