Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

ảnh

Giao dịch NĐT NN

Mã chứng khoán

STT Ngày Mã CK KLGD ròng GTGD ròng Thay đổi KL mua GT mua KL bán GT bán Room còn lại Đang sở hữu
1 15/02/2026 AAA 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
2 15/02/2026 AAM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
3 15/02/2026 ABS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
4 15/02/2026 ABT 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
5 15/02/2026 ACC 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
6 15/02/2026 ACL 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
7 15/02/2026 ADS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
8 15/02/2026 AGG 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
9 15/02/2026 AGM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
10 15/02/2026 AGR 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI