Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

ảnh

Giao dịch NĐT NN

Mã chứng khoán

STT Ngày Mã CK KLGD ròng GTGD ròng Thay đổi KL mua GT mua KL bán GT bán Room còn lại Đang sở hữu
1 03/05/2025 AAA 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
2 03/05/2025 AAM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
3 03/05/2025 ABS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
4 03/05/2025 ABT 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
5 03/05/2025 ACC 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
6 03/05/2025 ACL 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
7 03/05/2025 ADS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
8 03/05/2025 AGG 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
9 03/05/2025 AGM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
10 03/05/2025 AGR 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI