Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
| Thời gian đấu giá | 30/06/2022 |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
| Giá trúng cao nhất | 12.000 |
| Giá trúng thấp nhất | 12.000 |
| Giá trung bình | 12.000 |
| Tổng số cổ phần/lô trúng giá | 55.840.000 |
| Giá đặt cao nhất | 12.000 |
| Giá đặt thấp nhất | 12.000 |
| KL đặt cao nhất | 40.800.000 |
| KL đặt thấp nhất | 20.000 |
| Tổng số NĐT trúng giá | 33 |
| Tổng số tổ chức trúng giá | 2 |
| Tổng số giá trị trúng giá | 670.080.000.000 |
(https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucResultDetail?id=2373da76-3cf4-4196-bc3a-1ef01e875ec6&rid=1761142725)
Thông báo kết quả đấu giá chi tiết đính kèm