Thông báo kết quả đấu giá cổ phần chào bán ra công chúng của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
| Thời gian đấu giá | 22/06/2020 |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings |
| Giá trúng cao nhất | 52.800 đồng |
| Giá trúng thấp nhất | 48.900 đồng |
| Giá trung bình | 50.018 đồng |
| Tổng số cổ phần trúng giá | 4.300.000 cổ phần |
| Giá đặt cao nhất | 52.800 đồng |
| Giá đặt thấp nhất | 25.000 đồng |
| KL đặt cao nhất | 4.000.000 cổ phần |
| KL đặt thấp nhất | 500 cổ phần |
| Tổng số NĐT trúng giá | 13 |
| Tổng số tổ chức trúng giá | 2 |
| Tổng số giá trị trúng giá | 215.077.200.000 đồng |
SBSI với tư cách đại lý đấu giá, đã có 106 nhà đầu tư đăng ký đấu giá cổ phần APH tại SBSI, trong đó 13 cá nhân và 2 tổ chức đã trúng đấu giá