SBSI_ Thông báo chính sách giao dịch ký quỹ
Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) trân trọng thông báo ban hành chính sách giao dịch ký quỹ áp dụng cho các khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch ký quỹ tại SBSI như sau:
| STT | Tiêu chí | Chính sách |
| 1 | Lãi suất cho vay GDKQ | 13.5%/năm |
| 2 | Lãi suất quá hạn | 150% lãi suất trong hạn |
| 3 | Thời hạn khoản vay | Tối đa 90 ngày (Có thể được gia hạn tùy theo chính sách của SBSI) |
| 4 | Hạn mức cho vay | Tối đa 50 tỷ đồng / khách hàng |
| 5 | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu | 50% |
| 6 | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | 40% |
| 7 | Tỷ lệ ký quỹ xử lý | 30% |
| 8 | Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ | Theo thông báo của SBSI từng thời kỳ |
- Áp dụng kể từ ngày 02/03/2026